제품 상세 정보:
|
불순물: | AA1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5754,5083,6061,6063,8011 기타 등등 | 기질: | O,H12,H14,H16,H18,H24,H26, H32,H34,H111,H112,T3,T5,T6 기타 등등 |
---|---|---|---|
코팅형: | 페이 또는 PVDF | 내부 직경: | 508 밀리미터 |
소재 폭: | 30 에서 2500 까지의 밀리미터 | 재료 두께: | 0.1-2.5mm |
색상 옵션: | 럴 색상 코드 또는 고객들에 따라서 요구조건과 샘플 | ||
하이라이트: | 508 밀리미터는 코팅된 알루미늄 코일을 착색시킵니다,2500 밀리미터 색 코팅 알미늄 코일,PVDF 페인트 코팅 알미늄 코일 |
도료 성능 :
테스트 항목 | 페인트 | ||||
PVDF | PE와 다른 사람 | ||||
니스로 | 니스 없이 | ||||
도료 막 두께, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
허용한도를 빛나게 하세요 | Shine≥80 유닛, 허락된 ±10 유닛 | ||||
Shine≥20-80 유닛, 허락된 ±7 유닛 | |||||
빛<20 Unit=""> | |||||
펜슬 경도 | ≥1H | ||||
마모 저항력, L/μm | ≥5 | -- | |||
t-밴드 | ≤2T | ≤3T | |||
충격 강도 | 묘사와 결함 없는 50KG.CM | ||||
접착력 (클래스) | ≥1 | ||||
내비등수성 | 언바리링 | ||||
내약품성 | 신 내구성 | 언바리링 | |||
알칼리 안정성 | 언바리링 | ||||
오일 저항률 | 언바리링 | ||||
용매에 대한 저항 | ≥70 | ≥50 | |||
스크럽 내성 | 변하지 않은 ≥10000 타임즈 지 | ||||
내-더트성 | ≤15% | -- | |||
염수분무 저항(클래스) | ≥ 2 클래스 | -- |
포장되는 것 :
수평선상이거나 수직인 것 (고객들을 위한 요구에 따라서)에 목재 파렛트와 수출 표준 내항성이 있는 포장
장치 :
페인트의 표면 코팅법의 종류에 따라서, 컬러 코팅 알미늄 코일은 폴리에스테르 (PE) 코팅 알미늄 코일, 탄화불소 (PVDF) 코팅 알루미늄 코일과 에폭시 코팅 알미늄 코일로 분할될 수 있습니다.
색상 코팅 알미늄 코일은 넓게 지붕과 클래딩 시스템, 천정 시스템, 커튼 월 플레이트, 셔터, 거터, 복합패널에서 사용되고 통조림으로 만듭니다, 가전 제품류가 알루미늄 코일을 탑승하고 엠보싱 처리했습니다.
담당자: Robert
전화 번호: +86 15961206328
팩스: 86-519-83293986